Förderung der Jugendarbeit in RLP
: Sportförderung 2011
1. Investitionen im Rahmen des Goldenen Plans
(Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen)
Kapitel | Titel | Bezeichnung | Ansatz 2011 |
03 02 | 623 01 | Schuldendiensthilfen an Träger von Sportstätten | 5.300.000 |
883 31 | Bau von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen | 10.488.700 | |
893 31 | Zuschüsse aus Landesmitteln zum Bau von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen | 26.000 | |
| |||
|
| Summe 1: | 15.814.700 |
2. Investitionen im Rahmen der Schulbauförderung
09 19 | Titelgr.76-83 | Schulsport und außerschulische Nutzung | 11.500.000 |
| |||
|
| Summe 2: | 11.500.000 |
3. Förderung des Sports
03 02 | 686 29 | Landessportbund und | 10.500.000 | 10.500.000 |
03 02 | 686 31 | Behindertensport | 310.000 | 325.000 |
03 02 | 686 31 | Deutsche Lebens- | 75.500 | 75.500 |
03 02 | 686 32 | Sportprojekte | 7.410.200 | 7.393.200 |
|
| |||
|
| Summe 3: | <span style="font-weight: bold;">18.295.700</span> | <span style="font-weight: bold;">18.293.700</span> |
|
|
| ||
|
| Insgesamt | 43.261.100 | 45.608.400 |
|
|
|
(Quelle: LJP 2011)