Förderung der Jugendarbeit in RLP
: Fördermittel Landesjugendplan 2011
C. Jugendarbeit
1. Einrichtungen der Jugendarbeit
2. Fachkräfte der Jugendarbeit
3. Zentrale Förderung von Einrichtungen und Verbänden
4. Veranstaltungen der Jugendarbeit
Zweckbestimmung | Einzelplan
| Landesmittel EURO |
C. Jugendarbeit |
|
|
|
|
|
1. Einrichtungen der Jugendarbeit | 09 03 |
|
Bau und Einrichtung von überörtlichen Bildungs- und Freizeitstätten sowie Jugendheimen der offenen Tür (Häuser der Jugend) freier Träger | 893 15 | 80.000 |
Bau, Ausbau und Einrichtung von Jugendherbergen | 893 39, | 239.100 |
Bau und Ausbau von Heimen u. Hütten der Wandervereine | 893 39, | 51.200 |
Naturfreundehäuser | 839 39, | 15.400 |
| 14 02 |
|
Naturnahe Lebensräume | 883 03 | 700.000 |
Projekt "LebenGestaltenLernen" für den Elementarbereich | 633 03 | 33.000 |
Ausbildung von Naturtrainern für den Elementarbereich | 633 03 | 24.500 |
Kooperationen und Förderung unterschiedlicher Träger durch die Landeszentrale für Umweltaufklärung | 686 05 | 35.000 |
14 10 | ||
Waldjugendheime | Wirtschaftsplan Landesforsten | 165.652 |
Waldjugendherbergen | Wirtschaftsplan Landesforsten | 187.227 |
Walderlebniszentren | Wirschaftsplan Landesforsten | 301.594 |
Haus der Nachhaltigkeit | Wirschaftsplan Landesforsten | 124.482 |
2. Fachkräfte der Jugendarbeit | 09 03 |
|
Jugendbildungsreferentinnen und -referenten | 684 15, | 903.000 |
Fachkräfte in Häusern der offenen Tür freier Träger | 684 15, | 1.022.600 |
Personalkosten von Fachkräften für die Jugendarbeit im ländlichen Raum | 684 15, | 561.300 |
Sonstige Maßnahmen | 684 15, | 5.100 |
|
| |
3. Zentrale Förderung von Einrichtungen und Verbänden | 03 09 |
|
Jugendfeuerwehr | 686 01 | 60.000 |
| ||
06 02 |
| |
Zuschüsse zur institutionellen Förderung, insbesondere von Trägern der Familienarbeit (Landesverband Pro Familia) | 684 16, | 118.900 |
Zuschüsse zur institutionellen Förderung, insbesondere von Trägern der Familienarbeit (Verband alleinerziehender Mütter und Väter) | 684 16, | 78.000 |
| ||
09 03 |
| |
Landesjugendring | 684 16, | 157.700 |
Europa-Haus Marienberg | 684 16, | 142.600 |
Landesfilmdienst | 684 16, | 388.400 |
Deutscher Kinderschutzbund | 684 16, | 60.700 |
Anerkannte Jugendverbände | 684 14, | 143.200 |
|
|
|
4. Veranstaltungen der Jugendarbeit | 02 01 |
|
Jugendpolitische Maßnahmen und Projekte im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit | 536 05 | 5.000 |
Engagement und Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Sachaufwands für die Förderung des Ehrenamts | 546 01 | 36.850 |
Staatsbürgerliche Bildung der jungen Generation in Rheinland-Pfalz | 684 08 | 245.300 |
|
|
|
| 03 02 |
|
Kleinkinderschwimmen | 686 31, | 24.000 |
Bundesjugendspiele der Schulen sowie Kreis- und Stadtjugendspiele und Landesjugendsportfest | 686 32, | 88.100 |
Sportpflege in Jugendverbänden | 686 32, | 160.000 |
06 02 | ||
Zuschüsse zur Förderung der Integration und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund | 686 12 | 70.000 |
| 09 03 |
|
Politische Bildung (z.B. staatsbürgerliche, gesellschaftliche, musisch-kulturelle, ökologische Bildung) | 684 14, | 384.000 |
Entwicklung und Einübung sozialen Verhaltens | 684 14, | 942.900 |
Internationale Jugendarbeit | 684 14, | 80.000 |
Jugendgruppenleiter/innen- und Mitarbeiter/innenschulungen | 684 14, | 517.400 |
Bildungsveranstaltungen für besondere Gruppen von jungen Menschen (ausländ. Kinder, Behinderte u.ä.) | 684 14, | 10.200 |
Medienerziehung | 684 14, | 284.500 |
Innovative und modellhafte Maßnahmen in der Jugendarbeit | 684 14, | 235.000 |
Maßnahmen mit der Zielsetzung sozialer oder politischer Bildung oder Schulung | 684 14, | 61.400 |
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 684 15, | 309.400 |
Maßnahmen zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte | 684 18 | 110.000 |
Erstattung von Lohnausfall nach dem Gesetzt zur Stärkung des Ehrenamts in der Jugendarbeit | 684 19 | 200.000 |
Ehrenamtliche Tätigkeit | 684 33 | 220.000 |
Aktionsprogramm "Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz" | 684 34, Erl. 1-4 und Erl. 6 | 344.300 |
Ferienbetreuungsmaßnahmen | 684 34, | 400.000 |
Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung | 684 34 Erl. 7 | 50.000 |
Kinder in benachteiligten Lebenslagen und benachteiligten Wohngebieten | 684 35 | 125.000 |
|
|
|
09 19 |
| |
Schülerwettbewerbe | 532 84 | 75.200 |
Schülerinnen-/Schüleraustausch | 533 84 | 210.200 |
| ||
14 02 |
| |
Wasserwirtschaftliche Umweltbildung | 684 07 | 52.000 |
Freiwilliges ökologisches Jahr | 681 01 | 380.000 |
Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit | 686 04 | 10.000 |
|
|
|
| 14 10 |
|
"Waldjugendspiele" und "Treffpunkt Wald" | Wirtschaftsplan | 1.293.627 |
Qualifizierte Uweltbildungsangebote (insbesondere "Rucksackschule") | Wirtschaftsplan | 1.558.962 |
| 09 52 |
|
Landesverband der Musikschulen | 633 02 | 2.700.000 |
Jugendkunstschulen | 633 03 | 300.000 |
Literarische Qualifikation von jungen Menschen | 686 02 | 30.000 |
Leselust in Rheinland-Pfalz | 686 71 | 50.000 |
Autorenlesungen in Schulen | 686 71 | 24.000 |
Musikwettbewerbe, Jugendensembles und sonstige musikalische Jugendförderung | 686 71 | 340.000 |
| ||
Summe C. Jugendarbeit | 17.525.994 |
(Quelle: LJP 2011)